(原标题:煤炭行业本周资金流出榜:5股净流出资金超亿元)
沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。煤炭行业位居本周跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 9.65 | 77.17 | 商贸零售 | -0.07 | -25.21 |
| 银行 | 2.62 | 16.12 | 有色金属 | 1.85 | -25.25 |
| 美容护理 | 0.62 | -0.14 | 交通运输 | 0.16 | -26.57 |
| 综合 | 0.78 | -1.42 | 机械设备 | 4.10 | -27.90 |
| 纺织服饰 | 0.97 | -1.59 | 通信 | 5.20 | -28.45 |
| 传媒 | 7.25 | -2.47 | 汽车 | 1.15 | -32.51 |
| 钢铁 | 1.51 | -4.17 | 基础化工 | 0.98 | -32.53 |
| 家用电器 | 0.51 | -5.50 | 国防军工 | 7.89 | -38.93 |
| 社会服务 | 4.50 | -5.88 | 房地产 | 2.96 | -39.85 |
| 农林牧渔 | 0.15 | -8.75 | 电力设备 | 1.92 | -40.53 |
| 轻工制造 | 0.82 | -10.68 | 医药生物 | 1.04 | -46.72 |
| 煤炭 | -0.91 | -11.24 | 食品饮料 | -3.18 | -52.20 |
| 环保 | 4.08 | -14.41 | 建筑装饰 | 3.57 | -57.43 |
| 建筑材料 | 2.85 | -14.64 | 非银金融 | 2.49 | -120.05 |
| 石油石化 | -2.00 | -17.43 | 计算机 | 10.29 | -217.37 |
| 公用事业 | -0.76 | -21.22 | - | - | - |
煤炭行业本周下跌0.91%,一周主力资金净流出11.24亿元,该行业所属的个股共37只,本周上涨的有15只,涨幅居前的有云维股份、新大洲A、新集能源等,分别上涨15.38%、3.95%、2.36%。下跌的有22只,跌幅居前的有云煤能源、郑州煤电、美锦能源等,分别下跌4.85%、4.51%、4.26%。
以资金流向数据进行统计,煤炭行业本周资金净流入的个股有9只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是电投能源,本周净流入资金6102.29万元,紧随其后的是云维股份、淮河能源,净流入资金分别为4054.86万元、3868.29万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有华阳股份、永泰能源、平煤股份,净流出资金分别为1.73亿元、1.49亿元、1.43亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 华阳股份 | -1.15 | 5.83 | -17274.84 |
| 600157 | 永泰能源 | -2.31 | 13.67 | -14889.00 |
| 601666 | 平煤股份 | -2.32 | 10.52 | -14317.63 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.90 | 4.06 | -12848.57 |
| 000723 | 美锦能源 | -4.26 | 7.25 | -11736.69 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.83 | 3.20 | -6116.08 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.06 | 5.22 | -5275.16 |
| 000983 | 山西焦煤 | -0.70 | 4.17 | -4889.12 |
| 000552 | 甘肃能化 | -2.08 | 9.24 | -4761.21 |
| 601918 | 新集能源 | 2.36 | 7.08 | -4586.46 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.67 | 4.97 | -4345.43 |
| 601011 | 宝泰隆 | -4.13 | 11.64 | -3792.88 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.08 | 6.21 | -3565.25 |
| 601088 | 中国神华 | -1.46 | 0.85 | -3358.64 |
| 600121 | 郑州煤电 | -4.51 | 16.14 | -3254.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | -2.44 | 6.77 | -3113.51 |
| 600403 | 大有能源 | -1.33 | 2.66 | -2494.60 |
| 600123 | 兰花科创 | -2.40 | 6.49 | -2405.95 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.73 | 3.95 | -1941.86 |
| 600740 | 山西焦化 | -1.20 | 4.25 | -1697.78 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.53 | 5.31 | -1479.04 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.38 | 4.77 | -1107.87 |
| 600758 | 辽宁能源 | -1.25 | 4.46 | -848.07 |
| 600792 | 云煤能源 | -4.85 | 11.53 | -746.25 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.88 | 3.75 | -724.02 |
| 600408 | 安泰集团 | 1.13 | 6.00 | -481.96 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -3.59 | 6.39 | -379.12 |
| 600508 | 上海能源 | -1.57 | 4.50 | -335.46 |
| 603071 | 物产环能 | -0.17 | 4.98 | 20.86 |
| 600397 | 安源煤业 | 2.25 | 12.67 | 399.11 |
| 601101 | 昊华能源 | -0.85 | 6.37 | 920.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.94 | 1.78 | 1228.87 |
| 000571 | 新大洲A | 3.95 | 25.56 | 1834.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.65 | 1.34 | 1930.00 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.65 | 5.73 | 3868.29 |
| 600725 | 云维股份 | 15.38 | 13.82 | 4054.86 |
| 002128 | 电投能源 | 0.59 | 3.68 | 6102.29 |

