招商趋势领航混合型证券投资基金(简称:招商趋势领航混合C,代码017961)公布11月21日最新净值,下跌1.03%。
招商趋势领航混合C成立于2023年3月21日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益45.76%,今年以来收益43.72%,近一月收益-1.23%,近一年收益45.50%。近一年,该基金排名同类562/8129。
基金经理为梁辰。梁辰自2023年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.57% | 300400 | 884.38万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.80% | 601100 | 602.9万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.75% | 14800 | 594.96万 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.68% | 337200 | 584.7万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.68% | 196000 | 583.36万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.47% | 9100 | 550.83万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.24% | 24100 | 514.05万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.21% | 31500 | 509.03万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.13% | 41700 | 497.27万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.11% | 13500 | 493.79万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

